flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2013-2014
# Comité Responsable Nbr Jrn Moy. Points
1 Les ballons d or platini 5 20 132.25 2645
2 lesgraulhetois loupanda 10 20 130.80 2616
3 vinos y tapas bayonne benchicot 7 20 129.75 2595
4 welsh stadefrançais montp fabcanari 12 20 129.40 2588
5 les lourdais caussade 5 20 129.20 2584
6 le comité 1248 rogercageot 5 20 128.55 2571
7 LES 4 FANTASTIQUES FREJAI 5 20 126.95 2539
8 Les Amis de Ladal Ladal 23 19 131.84 2505
9 Shadow Team lagoze 6 20 124.95 2499
10 Les faisans du PuydeDôme Pierrenicolas 10 20 124.55 2491
11 Même pas peur Arrageoise 10 20 123.70 2474
12 SAPIAC CA PIQUE spitbulles 5 20 123.30 2466
13 CuillèreDeBoisPourQui Chabalians 4 20 123.00 2460
14 fana des Dacquois grandprelandes 6 20 120.75 2415
15 Baiona Movèzefoi m_sylvain_64 13 20 119.35 2387
16 le bar de peyrehorade yellowtoloza 5 20 117.55 2351
17 ParcequeToulon chrisrctpilou 3 20 117.30 2346
18 Nardinamouk Luis Mariano 4 20 113.40 2268
19 The simpsons 00Juju 5 18 124.17 2235
20 CyberVulcans sebduth 8 20 111.25 2225
21 les carmausins carmausin 3 20 110.90 2218
22 QUATRE QUARTS GILBO 4 20 109.15 2183
23 Aviron Bayonnais Hegoak EH 5 20 108.45 2169
24 arbre a tana axonais83 4 20 103.40 2068
25 RCT Les minots de la rade wynotaw 14 20 102.30 2046
26 Waribanazzzz Flo46 12 17 114.24 1942
27 MONTOIS bento40 3 15 114.80 1722
28 Le bouclier Arverne Belokan 6 20 83.50 1670
29 les biarrots de la haute begnataf 4 20 70.85 1417
30 47 Touch Cedric RSA 5 17 80.41 1367
31 Les Gros Cistes NoHaR 9 17 72.76 1237
32 Les petits loups de FAR Juliette 3 19 63.63 1209
33 asm 28 03 mnic 4 20 57.30 1146
34 Wales Gareth Edwards 6 20 56.05 1121
35 Branlos Q_rct 4 8 124.50 996
36 Montrougiens Gerior 10 7 119.29 835
37 Els Cousinets jeanpiro 4 10 76.70 767
38 roussillon pit 4 10 67.00 670
39 FCY et SUD OUEST en VENDE penderie85 4 2 124.50 249
   
IL A OSÉ DIRE
« Le rugby n'est pas un jeu triste, il n'est pas un jeu de buveurs d'eau ou de lait. » (Jules Cadenat)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2013-2014
frederic3807 2664
angloyfred 2655
tonton19 2628
» Tout Voir
Classement des comités 2013-2014
Les ballons d or 2645
lesgraulhetois 2616
vinos y tapas bayonne 2595
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2013-2014
loulou40100 1212
LEO 1190
messi 1169
» Tout Voir
Classement des comités 2013-2014
tontons flingueurs 1129
Les ballons d or 1125
NordSud 1118
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2013-2014
Gaëtan Germain 419
Pierre Bernard 412
Jonny Wilkinson 390
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 216      1