flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2011-2012
# Comité Responsable Nbr Jrn Moy. Points
1 Les ballons d or platini 5 28 132.54 3711
2 lesgraulhetois loupanda 11 28 131.21 3674
3 SAPIAC CA PIQUE spitbulles 5 28 128.43 3596
4 le comité 1248 rogercageot 9 28 128.36 3594
5 RCT Les minots de la rade wynotaw 19 28 128.21 3590
6 welsh stadefrançais montp fabcanari 17 28 127.21 3562
7 Les Amis de Ladal Ladal 17 28 126.96 3555
8 LES 4 FANTASTIQUES FREJAI 5 28 126.68 3547
9 vinos y tapas bayonne benchicot 6 28 126.25 3535
10 RC MOREZ HAUT JURA Christian39 5 28 124.82 3495
11 bourpif nicopot 5 28 124.50 3486
12 fana des Dacquois grandprelandes 6 28 124.11 3475
13 Montrougiens Gerior 7 28 123.14 3448
14 Nardinamouk Luis Mariano 3 28 121.96 3415
15 CuillèreDeBoisPourQui Chabalians 3 28 121.82 3411
16 Castres Olympique djpedro81 4 28 121.64 3406
17 Les petits loups de FAR Juliette 3 28 121.14 3392
18 le bar de peyrehorade yellowtoloza 5 28 121.04 3389
18 les shedheadistes finty 6 28 121.04 3389
20 Baiona Movèzefoi m_sylvain_64 14 28 120.07 3362
21 tontons flingueurs capitaine flamme 8 28 120.00 3360
21 tous_contre_scazaux GINO 5 28 120.00 3360
23 Paye ton resto kiki tilika 4 27 124.04 3349
24 Les Gros Cistes NoHaR 10 28 119.39 3343
25 les biarrots de la haute begnataf 6 28 118.32 3313
26 RugbyXV - Gros Glands sergio 11 28 118.00 3304
27 Même pas peur Arrageoise 8 28 117.29 3284
28 Waribanazzzz Flo46 11 28 116.89 3273
29 LES SEIGNEURS DU BRENNUS GOLLUM 16 28 116.07 3250
30 ROUGEetNOIR christ 7 28 115.79 3242
31 FluxValeur Power sebduth 5 27 118.78 3207
32 NordSud gauloisexile 3 28 114.36 3202
33 auvergne dan23 6 28 113.54 3179
34 arbre a tana axonais83 5 28 113.32 3173
35 47 Touch Cedric RSA 12 28 110.43 3092
36 Les faisans du PuydeDôme Pierrenicolas 9 28 110.25 3087
37 L anti biarrot Manuel31 12 26 117.77 3062
38 Comité Des ALPES FCGrenoble 6 28 108.46 3037
39 Ile de France RM92 Robb Stark 9 28 107.86 3020
40 Comité Pères Chartreux tomtom 4 28 103.07 2886
   
IL A OSÉ DIRE
« Si on fait de vilains vieillards, j'espère au moins qu'on aura des histoires à raconter. » (Pierre Berbizier)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2011-2012
Ethan 3772
messi 3722
jpfigue 3710
» Tout Voir
Classement des comités 2011-2012
Les ballons d or 3711
lesgraulhetois 3674
SAPIAC CA PIQUE 3596
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2011-2012
begnataf 1149
Pab44 1136
penderie85 1125
» Tout Voir
Classement des comités 2011-2012
Les ballons d or 1087
RugbyXV - Gros Glands 1074
Les Amis de Ladal 1072
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2011-2012
Jonny Wilkinson 394
Romain Teulet 373
Conrad Barnard 372
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 166      0