En Top 14, la valeur d'un essai est de 5 points, d'une transformation de 2 points, d'une pénalité ou d'un drop de 3 points.
On peut dresser le classement des réalisateurs en fonction du nombre de points mais on peut aussi trier les joueurs de Top 14 par les autres statistiques.
Points
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tout poste
![]() |
Tout club
![]() |
Journée 11
![]() |
Tout club |
Agen |
Castres |
Clermont |
Grenoble |
La Rochelle |
Lyon |
Montpellier |
Paris |
Pau |
Perpignan |
Racing 92 |
Toulon |
Toulouse |
Union BB |
# | Poste | Nom | Club | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | ![]() |
1 | Arrière | Thomas Ramos | Toulouse | - | 5 | 3 | - | 19 |
2 | Ouvreur | Léo Berdeu | Agen | - | 1 | 3 | - | 11 |
2 | Ouvreur | Ihaia West | La Rochelle | - | 1 | 3 | - | 11 |
4 | Arrière | Romain Buros | Union BB | 2 | - | - | - | 10 |
4 | Ailier | Yoann Huget | Toulouse | 2 | - | - | - | 10 |
4 | Demi de mêlée | Morgan Parra | Clermont | - | 2 | 2 | - | 10 |
4 | Ouvreur | Jules Plisson | Paris | - | 2 | 2 | - | 10 |
8 | Demi de mêlée | Ruan Pienaar | Montpellier | - | - | 3 | - | 9 |
9 | Ouvreur | Benjamin Urdapilleta | Castres | - | 1 | 2 | - | 8 |
10 | Ouvreur | Anthony Belleau | Toulon | - | 2 | 1 | - | 7 |
10 | Ouvreur | Brock James | Union BB | - | 2 | 1 | - | 7 |
12 | Demi de mêlée | Teddy Iribaren | Racing 92 | - | - | 2 | - | 6 |
12 | Ouvreur | Enzo Selponi | Perpignan | - | - | 2 | - | 6 |
14 | Centre | Pierre Aguillon | La Rochelle | 1 | - | - | - | 5 |
14 | Ailier | Toby Arnold | Lyon | 1 | - | - | - | 5 |
14 | Centre | Matthieu Bastareaud | Toulon | 1 | - | - | - | 5 |
14 | Arrière | Jean-Marcelin Buttin | Lyon | 1 | - | - | - | 5 |
14 | 3ème ligne | Karl Château | Perpignan | 1 | - | - | - | 5 |
14 | Centre | Thomas Combezou | Castres | 1 | - | - | - | 5 |
14 | 3ème ligne | François Cros | Toulouse | 1 | - | - | - | 5 |
14 | Centre | Wesley Fofana | Clermont | 1 | - | - | - | 5 |
14 | 3ème ligne | Liam Gill | Lyon | 1 | - | - | - | 5 |
14 | Talonneur | Vincent Giudicelli | Montpellier | 1 | - | - | - | 5 |
14 | Talonneur | Guilhem Guirado | Toulon | 1 | - | - | - | 5 |
14 | Ouvreur | Antoine Hastoy | Pau | - | 1 | 1 | - | 5 |
14 | Talonneur | Virgil Lacombe | Lyon | 1 | - | - | - | 5 |
14 | 3ème ligne | Hanro Liebenberg | Paris | 1 | - | - | - | 5 |
14 | 3ème ligne | Sekou Macalou | Paris | 1 | - | - | - | 5 |
14 | Talonneur | Julien Marchand | Toulouse | 1 | - | - | - | 5 |
14 | Centre | Maxime Mermoz | Toulouse | 1 | - | - | - | 5 |
14 | 2ème ligne | Leone Nakarawa | Racing 92 | 1 | - | - | - | 5 |
14 | Centre | Charlie Ngatai | Lyon | 1 | - | - | - | 5 |
14 | Ouvreur | Romain Ntamack | Toulouse | 1 | - | - | - | 5 |
14 | Centre | Damian Penaud | Clermont | 1 | - | - | - | 5 |
14 | 3ème ligne | Baptiste Pesenti | Pau | 1 | - | - | - | 5 |
14 | Demi de mêlée | Jonathan Pélissié | Lyon | - | 1 | 1 | - | 5 |
14 | Centre | Yvan Reilhac | Montpellier | 1 | - | - | - | 5 |
14 | Demi de mêlée | Baptiste Serin | Union BB | 1 | - | - | - | 5 |
14 | Arrière | Isaia Toeava | Clermont | 1 | - | - | - | 5 |
14 | Ailier | Josua Tuisova | Toulon | 1 | - | - | - | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
Forums Top 14
:
sualg15
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
fcgrenoble
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
albifun
|
oyoderugby
|
bayonnais
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
ca-libre
|
ultras-sapiac