En Top 14, la valeur d'un essai est de 5 points, d'une transformation de 2 points, d'une pénalité ou d'un drop de 3 points.
On peut dresser le classement des réalisateurs en fonction du nombre de points mais on peut aussi trier les joueurs de Top 14 par les autres statistiques.
Points
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tout poste
![]() |
Tout club
![]() |
Journée 10
![]() |
Tout club |
Agen |
Castres |
Clermont |
Grenoble |
La Rochelle |
Lyon |
Montpellier |
Paris |
Pau |
Perpignan |
Racing 92 |
Toulon |
Toulouse |
Union BB |
# | Poste | Nom | Club | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | ![]() |
1 | Ouvreur | Brock James | Union BB | - | 3 | 5 | - | 21 |
2 | Arrière | Gaëtan Germain | Grenoble | 1 | 2 | 3 | - | 18 |
3 | Ouvreur | François Trinh-Duc | Toulon | 1 | 2 | 2 | - | 15 |
4 | Demi de mêlée | Ruan Pienaar | Montpellier | 1 | 1 | 2 | - | 13 |
5 | Ouvreur | Paddy Jackson | Perpignan | - | - | 4 | - | 12 |
5 | Ouvreur | Morné Steyn | Paris | - | - | 4 | - | 12 |
7 | Ouvreur | Benjamin Urdapilleta | Castres | - | 1 | 3 | - | 11 |
8 | Centre | George Moala | Clermont | 2 | - | - | - | 10 |
8 | Ailier | Virimi Vakatawa | Racing 92 | 2 | - | - | - | 10 |
10 | Ouvreur | Léo Berdeu | Agen | - | - | 3 | - | 9 |
10 | Ouvreur | Ihaia West | La Rochelle | - | - | 3 | - | 9 |
12 | Demi de mêlée | Thibault Daubagna | Pau | - | 1 | 2 | - | 8 |
12 | Demi de mêlée | Morgan Parra | Clermont | - | 1 | 2 | - | 8 |
14 | Ouvreur | Raphaël Lagarde | Racing 92 | - | 2 | 1 | - | 7 |
15 | Ouvreur | Jean-Marc Doussain | Lyon | - | - | 1 | 1 | 6 |
15 | Ouvreur | Jake McIntyre | Agen | - | - | 2 | - | 6 |
17 | 3ème ligne | Fabien Alexandre | Grenoble | 1 | - | - | - | 5 |
17 | Centre | Peter Betham | Clermont | 1 | - | - | - | 5 |
17 | Ailier | Arthur Bonneval | Toulouse | 1 | - | - | - | 5 |
17 | Arrière | Hugo Bonneval | Toulon | 1 | - | - | - | 5 |
17 | Ailier | Blair Connor | Union BB | 1 | - | - | - | 5 |
17 | 3ème ligne | Alexandre Fischer | Clermont | 1 | - | - | - | 5 |
17 | Centre | Olivier Klemenczak | Racing 92 | 1 | - | - | - | 5 |
17 | Talonneur | Jean-Charles Orioli | La Rochelle | 1 | - | - | - | 5 |
17 | Demi de mêlée | Jonathan Pélissié | Lyon | 1 | - | - | - | 5 |
17 | Ailier | Jon-Paul Pietersen | Toulon | 1 | - | - | - | 5 |
17 | Arrière | Thomas Ramos | Toulouse | - | 1 | 1 | - | 5 |
17 | 3ème ligne | Peter Saili | Pau | 1 | - | - | - | 5 |
17 | Centre | Ulupano Seuteni | Union BB | 1 | - | - | - | 5 |
17 | Arrière | Scott Spedding | Castres | 1 | - | - | - | 5 |
17 | Centre | Francois Steyn | Montpellier | 1 | - | - | - | 5 |
17 | Centre | Lucas Tauzin | Toulouse | 1 | - | - | - | 5 |
17 | 3ème ligne | Cameron Woki | Union BB | 1 | - | - | - | 5 |
34 | Ailier | Tim Nanai-Williams | Clermont | - | - | 1 | - | 3 |
35 | Demi de mêlée | Teddy Iribaren | Racing 92 | - | 1 | - | - | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Forums Top 14
:
sualg15
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
fcgrenoble
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
albifun
|
oyoderugby
|
bayonnais
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
ca-libre
|
ultras-sapiac