flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2010-2011
# Sélectionneur Comité Jrn Moy. Points
481 pere66 - 29 84.10 2439
482 Hitsugaya - 27 90.19 2435
482 JC59 CREPESETMARRONS 29 83.97 2435
484 Poitrenouille RugbyXV - Gros Glands 22 110.55 2432
485 Huguccio - 28 86.79 2430
485 jerem Pot s poker 29 83.79 2430
487 djissi - 28 86.71 2428
487 obiwan66 planxot 66 29 83.72 2428
489 danbtz BOPB 28 86.68 2427
489 Superlolo us cognac 29 83.69 2427
491 math47 Sporting Union Agenais 29 83.66 2426
492 Larpant AB Special Investigation 29 83.59 2424
493 maurdock auvergne 29 83.52 2422
494 Lericky - 29 83.41 2419
495 Jeroni Sang et Or 29 83.38 2418
496 lithos_a_ronger Nouvelle Caledonie 29 83.28 2415
497 Beux Pot s poker 29 83.07 2409
498 Silkerin - 29 82.83 2402
499 Grokmok - 29 82.76 2400
499 leo_m83 - 29 82.76 2400
501 escr15 Amb l USAP 28 85.68 2399
501 sadepote ASBH 29 82.72 2399
503 georges x - 29 82.66 2397
504 Ethan RugbyXV - Gros Glands 20 119.50 2390
504 mauclerc - 29 82.41 2390
506 seg19 briviste et co 29 82.34 2388
507 fabio le bar de peyrehorade 29 82.21 2384
508 TousensembleCAB - 29 82.07 2380
509 Toph64 Baiona Movèzefoi 29 81.93 2376
510 brockjames63 Puy de Dome 29 81.90 2375
511 melkor - 28 84.79 2374
512 yanisduvs - 27 87.89 2373
513 pedroz - 29 81.79 2372
514 omenforce LaRochelle17 29 81.72 2370
514 sbooby - 29 81.72 2370
516 niniO6 - 25 94.72 2368
516 yannislidy - 28 84.57 2368
518 kysdom - 29 81.55 2365
519 foulot - 29 81.52 2364
520 Cassagnoles - 29 81.48 2363
   
IL A OSÉ DIRE
« Vous me donnez des ânes, ce n'est pas en leur mettant des maillots rayés que j'en ferai des zèbres. » (Amédée Domenech)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2010-2011
christian34 4037
BOPB 4036
christ 4010
» Tout Voir
Classement des comités 2010-2011
Les ballons d or 4082
ALF 4013
tontons flingueurs 3983
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2010-2011
cuartomilleuno 1294
cece63 1286
BOPB 1275
» Tout Voir
Classement des comités 2010-2011
Montrougiens 1202
Les ballons d or 1199
Les Amis de Ladal 1194
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2010-2011
Jonathan Wisniewski 485
Romain Teulet 469
Martin Bustos Moyano 407
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 316      2