flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2009-2010
# Sélectionneur Comité Jrn Moy. Points
36 vener51 UPS2000 1 107.00 107
42 fabcanari welsh stadefrançais montp 1 106.00 106
42 Larpant AB Special Investigation 1 106.00 106
42 mimi33 AxuRiT66 1 106.00 106
42 Teamimi - 1 106.00 106
42 titoi83 rugby club toulonnais 1 106.00 106
47 Loulou lesgraulhetois 1 105.00 105
47 Oval Les Amis de Ladal 1 105.00 105
47 passvrillee Les Amis de Ladal 1 105.00 105
47 Quinados les shedheadistes 1 105.00 105
47 william81 lesgraulhetois 1 105.00 105
52 cineseb Waribanazzzz 1 104.00 104
52 dtc usap canous 1 104.00 104
52 Ladal Les Amis de Ladal 1 104.00 104
52 Les11Vidals bourpif 1 104.00 104
52 motley les shedheadistes 1 104.00 104
52 Paul88 RCT a Paris 1 104.00 104
52 scoffield Teuchos 1 104.00 104
59 cricri39 RC MOREZ HAUT JURA 1 103.00 103
59 Dzinay 47 Touch 1 103.00 103
59 lapinsauteur le comité 1248 1 103.00 103
59 viking83 les couillus 1 103.00 103
63 1200 - 1 102.00 102
63 aloysius Même pas peur 1 102.00 102
63 breizhcassoulet - 1 102.00 102
63 chips AxuRiT66 1 102.00 102
63 croix du prince BEARN 1 102.00 102
63 GINO tous_contre_scazaux 1 102.00 102
69 1gloster les shedheadistes 1 101.00 101
69 curkovic Albi Cathares 1 101.00 101
69 fv48 le comité 1248 1 101.00 101
69 grandprelandes fana des Dacquois 1 101.00 101
69 Julien_Luxembourg Luxembourg Rugby 1 101.00 101
69 laffaille Armagnac bigorre 1 101.00 101
69 rogercageot le comité 1248 1 101.00 101
76 3ememitemps AxuRiT66 1 100.00 100
76 BNC - 1 100.00 100
76 Dave - 1 100.00 100
76 JPR Williams - 1 100.00 100
76 zidane Les ballons d or 1 100.00 100
   
IL A OSÉ DIRE
« Quand le joueur est à terre, son nez fait partie de la pelouse. » (Walter Spanghero)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2009-2010
ASM1487 3738
maule 3725
begnataf 3671
» Tout Voir
Classement des comités 2009-2010
RCT a Paris 3597
le comité 1248 3587
fana des Dacquois 3537
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2009-2010
cece63 1187
metallucas 1177
obiwan 1159
» Tout Voir
Classement des comités 2009-2010
RCT 1081
MHRC 1073
AxuRiT66 1070
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2009-2010
Romain Teulet 349
Brock James 325
Jonny Wilkinson 295
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 125      0